| |||||
Screen | Bezel | Model | DPI/Brightness | Size (mm.) | ราคา |
46" | 3.5 mm | 46D35LL | 1920 x 1080p/ 500CD/m2 | 1021.98 x 125 x 576.57 | 43,000 |
46" | 0.9 mm | 46D09LL | 1920 x 1080p/ 500CD/m2 | 1018.96 x 119.6 x 573.55 | 78,500 |
55" | 3.5 mm | 55D35LL | 1920 x 1080p/ 500CD/m2 | 1213.4 x 121.9x 684.3 | 50,000 |
55'' | 0.9 mm | 55D09LL | 1920 x 1080p/ 500CD/m2 | 1210.5 x 121.1 x 681.2 | 86,000 |
| |||||
Screen | Bezel | Model | DPI/Brightness | Size (mm.) | ราคา |
55" | 3.5 mm | 55VL5F | 1920 x 1080p/500CD/m2 | 1,213.4 × 684.2 × 93.1 | 71,500 |
55" | 1.74 mm | 55VM5J | 1920 x 1080p/500CD/m2 | 1,211.4 × 682.2 × 86.5 | 83,000 |
ยี่ห้อ BOE | |||||
Screen | Bezel | Model | DPI/Brightness | Size (mm.) | ราคา |
55'' | 3.5 mm | VE55L-A | 1920 x 1080p/500CD/m2 | 1213.5 x 684.3 x 94.4 | 59,000 |
55'' | 1.7 mm | VM55L-A | 1920 x 1080p/500CD/m2 | 1211.3 x 682.1 x 96 | 69,000 |
มีสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้นำเสนอในเว็บไซต์โปรดติดต่อสอบถาม เบอร์ 061-234-1111