รูปแบบการติดตั้ง | Operating System | รายละเอียด | ความสว่าง | ราคา | |||
43" | 49" | 55" | 65" | ||||
LCD ( Floor- standing ) Display size : 1214.2*685 mm physical dimension : 1930*870*200 mm | Windows TOUCH | Control Board : Core i5 RAM: DDR3 4G hard disk : ssd128G touch : G+F 10point life time : 60000hr Protection level : IP56 Resolution : 1920x1080dpi Can work normally in the environment of -10 to + 45 | 1500 CD/m² | 89,400 | 102,500 | 102,500 | 140,000 |
2000 CD/m² | 92,800 | 105,600 | 105,900 | 143,400 | |||
Android TOUCH | CPU : RK3288 4Hz RAM : 2G storage : 16G touch : G+F. 10 point system : Android 6.0 life time : 60000hr Protection level : IP56 Resolution : 1920x1080dpi Can work normally in the environment of -10 to + 45 | 1500 CD/m² | 81,900 | 94,400 | 94,400 | 131,600 | |
2000 CD/m² | 85,300 | 97,800 | 97,800 | 135,000 | |||
Android NO TOUCH | CPU : RK3288 4hz RAM : 2G storage : 16G system : Android 6.0 life time : 60000hr Protection level : IP56 Resolution : 1920x1080dpi Can work normally in the environment of -10 to + 45 | 1500 CD/m² | 75,400 | 86,800 | 86,800 | 123,800 | |
2000 CD/m² | 78,800 | 90,100 | 90,100 | 127,100 |
มีสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้นำเสนอในเว็บไซต์โปรดติดต่อสอบถาม เบอร์ 061-234-1111
ราคาจอและสินค้าอาจจะมีการปรับขึ้นราคา หากสนใจสินค้าให้ติอต่อเซลล์เพื่อสอบถามราคา